Accredited B+ by NAAC & Affiliated with Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra
| विवरण | B.A. I BOYS GEN/OBC/SC |
B.A I GIRLS GEN/OBC/SC |
B.A. I BOYS GEN/OBC/SC GEOG |
B.A. I GIRLS GEN/OBC/SC GEOG |
B.A. I Boy Physical Education |
B.A. I Girl Physical Education |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शैक्षणिक शुल्क | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 |
| उपाधि शुल्क | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| प्रवेश शुल्क | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| भूगोल | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुस्तकालय | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| मंहगाई | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| मौसम शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| विकास शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पंजीकरण | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| परीक्षा शुल्क | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| वोकेशनल शुल्क | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| परिचय पत्र | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| नामांकन | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| पी०बी०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०डब्लू०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| इन्सीडेटल पु० | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| इन्सीडेटल भु० | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| क्रीडा शुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| भवन मरम्मत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पत्रिका | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| चिकित्सा | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०आर० शुल्क | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| सांस्कृतिक | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| साइकिल स्टैंड | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| रोवर्स रेंजर्स वार्षिक | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| ICT सुविधा शुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| योग | 2860.00 | 2728.00 | 3125.00 | 2993.00 | 2860.00 | 2728.00 |
| परीक्षा शुल्क | 800 |
| वोकेशनल शुल्क | 250 |
| कुल फीस | 1050 |
नोट- विश्वविद्यालय से शुल्क परिवर्तन सम्बन्धी दिशा निर्देश प्राप्त होने पर शुल्क में तुरंत परिवर्तन कर दिया जाएगा।
| विवरण | B.A. III BOYS GEN/OBC/SC |
B.A. III GIRLS GEN/OBC/SC |
B.A. III BOYS GEN/OBC/SC GEOG |
B.A. III GIRLS GEN/OBC/SC GEOG |
B.A. III Boy Physical Education |
B.A. III Girl Physical Education |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शैक्षणिक शुल्क | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 |
| प्रवेश शुल्क | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| भूगोल | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुस्तकालय | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| मंहगाई | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| मौसम शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| विकास शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पंजीकरण | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| परीक्षा शुल्क | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| वोकेशनल शुल्क | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| परिचय पत्र | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| नामांकन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पी०बी०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस० डब्लू०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| इन्सीडेटल पु० | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| इन्सीडेटल भु० | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| क्रीडा शुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| भवन मरम्मत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पत्रिका | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| चिकित्सा | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०आर० शुल्क | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| सांस्कृतिक | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| साइकिल स्टैंड | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| रोवर्स रेंजर्स वार्षिक | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| आई०सी०टी० | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| योग | 2260.00 | 2128.00 | 2525.00 | 2393.00 | 2260.00 | 2128.00 |
| परीक्षा शुल्क | 800 |
| वोकेशनल शुल्क | 250 |
| कुल फीस | 1050 |
| विवरण | B.A. V BOYS GEN/OBC/SC |
B.A. V GIRLS GEN/OBC/SC |
B.A. V BOYS GEN/OBC/SC GEOG |
B.A. V GIRLS GEN/OBC/SC GEOG |
B.A. V Boy Physical Education |
B.A. V Girl Physical Education |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शैक्षणिक शुल्क | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 |
| प्रवेश शुल्क | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| भूगोल | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुस्तकालय | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| मंहगाई | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| मौसम शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| विकास शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पंजीकरण | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| परीक्षा शुल्क | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| वोकेशनल शुल्क | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिचय पत्र | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| नामांकन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पी०बी०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस० डब्लू०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| इन्सीडेटल पु० | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| इन्सीडेटल भु० | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| क्रीडा शुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| भवन मरम्मत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पत्रिका | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| चिकित्सा | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०आर० शुल्क | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| सांस्कृतिक | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| साइकिल स्टैंड | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| रोवर्स रेंजर्स वार्षिक | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| आई०सी०टी० | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| योग | 2010.00 | 1878.00 | 2275.00 | 2143.00 | 2010.00 | 1878.00 |
| परीक्षा शुल्क | 800 |
| कुल फीस | 800 |
नोट- विश्वविद्यालय से शुल्क परिवर्तन सम्बन्धी दिशा निर्देश प्राप्त होने पर शुल्क में तुरंत परिवर्तन कर दिया जाएगा।
| विवरण | M.A.(P) BOYS GEN/OBC/SC |
M.A.(P) GIRLS GEN/OBC/SC |
M.A.(P) BOYS GEN/OBC/SC GEOG |
M.A.(P) GIRLS GEN/OBC/SC GEOG |
|---|---|---|---|---|
| शैक्षणिक शुल्क | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| प्रवेश शुल्क | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| भूगोल | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| पुस्तकालय | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| मंहगाई | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| मौसम शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| विकास शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पंजीकरण | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| परीक्षा शुल्क | 2070.00 | 2070.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| नामांकन शुल्क | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| परिचय पत्र | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| पी०बी०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०डब्लू०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| इन्सीडेटल पु० | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| इन्सीडेटल भु० | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| क्रीडा शुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| भवन मरम्मत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पत्रिका | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| चिकित्सा | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०आर० शुल्क | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| सांस्कृतिक | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| साइकिल स्टैंड | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| आई०सी०टी० | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| उपाधि शुल्क | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| योग | 3814.00 | 3634.00 | 4209.00 | 4029.00 |
| क्र०सं० | University Fee |
|---|---|
| 1 | 2070/- |
नोट- विश्वविद्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क लगने पर छात्र/छात्राओं द्वारा अलग से लिया जाएगा।
| विवरण | M.A.(F) BOYS GEN/OBC/SC |
M.A.(F) GIRLS GEN/OBC/SC |
M.A.(F) BOYS GEN/OBC/SC GEOG |
M.A.(F) GIRLS GEN/OBC/SC GEOG |
|---|---|---|---|---|
| शैक्षणिक शुल्क | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| प्रवेश शुल्क | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| भूगोल | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| पुस्तकालय | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| मंहगाई | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| मौसम शुल्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| विकास शुल्क | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पंजीकरण | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| परीक्षा | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 |
| परिचय पत्र | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| नामांकन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पी०बी०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०डब्लू०एफ० | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| इन्सीडेटल पु० | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| इन्सीडेटल भु० | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| क्रीडाशुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| भवन मरम्मत | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| पत्रिका | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| चिकित्सा | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| एस०आर० शुल्क | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| सांस्कृतिक | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| साइकिल स्टैंड | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| आई०सी०टी० शुल्क | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| योग | 3214.00 | 3034.00 | 3479.00 | 3299.00 |
| क्र०सं० | University Fee |
|---|---|
| 1 | As Per University Norms. |
नोट- विश्वविद्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क लगने पर छात्र/छात्राओं द्वारा अलग से लिया जाएगा।
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 3500 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| 3 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 4 | उपाधि शुल्क | 300 |
| 5 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग- | 4350/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 3500 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| योग- | 3750/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 3500 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| 3 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 4 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग- | 4050/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 3500 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| योग- | 3750/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 3500 |
| 2 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 3 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग- | 3800/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 3500 |
| योग- | 3500/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 4000 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| 3 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 4 | उपाधि शुल्क | 300 |
| 5 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 4850/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 2050 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| योग - | 2300/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 4000 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| 3 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 4 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 4550/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 2050 |
| 2 | व्यवसायिक शुल्क | 250 |
| योग - | 2300/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 4000 |
| 2 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 3 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 4300/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 2350 |
| योग - | 2350/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 5000 |
| 2 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 3 | उपाधि शुल्क | 300 |
| 4 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 5600/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 2100 |
| योग - | 2100/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 5000 |
| 2 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 3 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 5300/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 2100 |
| योग - | 2100/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 7000 |
| 2 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 3 | उपाधि शुल्क | 300 |
| 4 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 7600/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 7000 |
| योग - | 7000/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 7000 |
| 2 | आई०सी०टी० शुल्क | 200 |
| 3 | सांस्कृतिक शुल्क | 100 |
| योग - | 7300/- | |
| क्र०सं० | विवरण | फीस |
|---|---|---|
| 1 | महाविद्यालय शुल्क | 7000 |
| योग - | 7300/- | |